原創2019-05-31 10:28:42admin
型號(F分體式) | 電機功率(kw) | 產量(t/h) | 加工細度(um) | 重量(kg) | 參考價格(元) |
JM-F60 | 1.5 | 0.02-0.1 | 2-50 | 60 | 5100 |
JM-F65 | 2.2 | 0.2-0.5 | 2-50 | 90 | 5700 |
JM-F80 | 4 | 0.5-1 | 2-50 | 115 | 8200 |
JM-F100 | 5.5 | 0.5-2 | 2-50 | 270 | 9600 |
JM-F120 | 7.5 | 0.7-2.5 | 2-50 | 275 | 11000 |
JM-F140 | 11 | 1-4 | 2-50 | 280 | 14000 |
JM-F180 | 15 | 2-6 | 2-50 | 340 | 17900 |
JM-F200 | 22 | 2-10 | 2-50 | 350 | 21900 |
版權所有 ? 2010-2020 溫州小杰機械有限公司ICP備案:浙ICP備17030949號-3
膠體磨報價電話:137-7775-9681
137-7775-9681
工作時間:8:30-17:00
掃碼添加微信